| Catalogo Generale > Catalogo CD-ROM per l'Elettronica |
| In questa pagina
La descrizione in breve dei nostri CD-ROM, Software e Volumi multimediali, dedicati all'elettronica. L'ordine nei quali vengono proposti è relativo all'area tecnica cui si rivolgono. | Lista dei titoli
CS 3.0 / Circuiti Stampati Progettazione Elettronica con MICRO-CAP Elettronica Digitale Avanzata - Elementi di ... Filtri Attivi Alimentatori Switching Raccolta : Alimentatori Raccolta : Amplificatori Audio Amplificatori audio 15-60 Watt Oscillatore 0.001-30 MHz Amplificatori RF con dispositivi SiGe Casse Acustiche : l'autocostruzione Audio Tubes / Valvole Audio Ricevitori Antenne |
| CD-ROM | Prezzo IVA incl. |
![]() | CS 3.0 / CS 3.0 PLUS Circuiti Stampati Suite di progettazione con guida e supporto tecnico in italiano che consente di disegnare uno schema elettrico ed automatizzare la tracciatura delle piste sul circuito stampato tramite Autorouter. Funzioni avanzate e librerie con migliaia di componenti di tipologia convenzionale ed SMD. Disponibile in due versioni. | 25,49 € | 47,90 € |
![]() | Progettazione Elettronica con MICRO-CAP Software volto a diffondere le potenzialità per il design di circuiti analogici, digitali e misti tramite l’ambiente di tipo SPICE tra i più completi attualmente a disposizione. Guida all’uso in lingua italiana con teoria, pratica e trucchi da conoscere per migliorare le simulazioni circuitali. | 19,90 € |
![]() | Elettronica Digitale Avanzata - Elementi di Progettazione Gli elementi teorici e pratici indispensabili per lo sviluppo di sistemi digitali. Gli argomenti trattati spaziano dai fenomeni di natura metastabile alle insidie logiche, dall'integrità dei segnali al dimensionamento dei componenti. Analisi e tecniche per circuiti realizzati con dispositivi TTL come CMOS. | 25,49 € |
![]() | Filtri Attivi Software che propone una panoramica teorica e pratica sui filtri realizzati con circuiti lineari, quali amplificatori operazionali, e circuiti a campionamento ovvero a capacità commutate. Include un programma CAD per la progettazione dei filtri pensato per essere un valido aiuto nel sviluppare diverse tipologie di circuiti. | 25,49 € |
![]() | Alimentatori Switching Software di simulazione SPICE che consente di analizzare gli alimentatori a commutazione di ogni tipo, Step-Up, Step-Down, Inverting, Flyback, Sepic. Dallo schema elettrico ai grafici di tensioni e correnti con pochi click del mouse. Ampia selezione di circuiti applicativi. Manuale completo ed un tutorial sulle tecnologie. | 25,49 € |
![]() | Raccolta : Alimentatori L’unica raccolta con 101 progetti di alimentatori Lineari, Convertitori DC/DC, Step-Up & Step-Down, Fissi e regolabili, Singoli e duali, da pochi mW a 300 Watt, da 0 a 250 Volt. Per ogni progetto caratteristiche, schema elettrico, note sui componenti, pin-out dei dispositivi. | 25,49 € |
![]() | Raccolta : Amplificatori Audio L’unica raccolta con 101 progetti di amplificatori Mono, Stereo, 2+1 canali, con funzione Mute, con Ingresso Sbilanciato o Differenziale, con alimentazione Singola o Duale, con larghezze di banda normale ed estesa, per altoparlanti da 4 a 32 ohm, in classe Lineare e Switching, da pochi mW a 170 Watt. | 25,49 € |
![]() | Amplificatori audio 15-60 Watt L'opera propone la descrizione di amplificatori audio di media potenza con dispositivi LM1875 ed LM1876. La consultazione di questa documentazione fornirà ai progettisti le informazioni per il dimensionamento di circuiti su specifici parametri operativi. | 9,90 € |
![]() | Oscillatore 0.001-30 MHz L'opera propone la descrizione di un oscillatore ad onda quadra operante tra 1 KHz e 30 MHz con modulazione FM. La consultazione di questa documentazione fornirà ai progettisti le informazioni per il dimensionamento di circuiti su specifici parametri operativi. | 9,90 € |
![]() | Amplificatori RF con dispositivi SiGe L'opera propone la descrizione di amplificatori in alta frequenza con elevate prestazioni in termini di rumore e dinamica. La consultazione di questa documentazione fornirà ai progettisti le informazioni per il dimensionamento di circuiti su specifici parametri operativi. | 9,90 € |
![]() | Casse Acustiche : l'autocostruzione La guida al progetto ed all’autocostruzione dei diffusori acustici attraverso la descrizione dei diversi aspetti della tecnologia del suono, teorici e pratici, applicati alla realizzazione delle casse acustiche nelle varie tipologie. Un’opera completa che include le caratteristiche degli altoparlanti in commercio. | 34,49 € |
![]() | Audio Tubes / Valvole Audio Dati tecnici di oltre 200 valvole Americane, Europee ed Asiatiche per impieghi audio, di produzione attuale e vintage. Per ognuna descrizione, piedinatura, equivalenti, caratteristiche DC ed AC, eventuale schema applicativo, curve caratteristiche. | 34,90 € |
![]() | Ricevitori Un percorso ipertestuale vi condurrà attraverso le tecniche circuitali dei ricevitori analogici e digitali per HF, dalle soluzioni classiche fino agli algoritmi DSP, con schemi, grafici, teoria e pratica dei circuiti RF, IF e numerici. Il front-end, PBT, i sintetizzatori a doppio anello, i filtri digitali finalmente descritti chiaramente. | 25,49 € |
![]() | Antenne Software di progettazione per calcolare dimensioni e caratteristiche delle antenne ed una raccolta di articoli tecnici dove vengono descritte molte autocostruzioni con le indicazioni per la messa in opera. Assistenza ipertext per cui i termini tecnici sono illustrati semplicemente con un click del mouse. | 25,49 € |
| Copyright EUROCOM-PRO. Tutti i diritti riservati. |