EUROCOM-PRO
Elettronica e Radiocomunicazioni
Aeronautica, dizionario inglese - italiano
| A | |
| Abeam | Al traverso |
| ACC, Area Control Centre | Centro di controllo regionale |
| Acceleration | Accelerazione |
| Accelerometer | Accelerometro |
| Accelerate stop distance | Distanza di accelerazione e fermata |
| Actual weather condictions | Condizioni meteorologiche attuali |
| ADF, Automatic Direction Finder | Rilevatore automatico di direzione |
| Aerodrome traffic | Traffico aeroportuale |
| Aeronautical Information Service | Servizio informazioni aeronautiche |
| AFTN | Rete del servizio fisso aeronautico |
| Agency | Ente |
| Aileron | Alettone |
| AIP | Pubblicazione informazioni aeronautiche |
| Aircraft | Aeromobile |
| Aircraft identification | Nominativo dell'aeromobile |
| Air density | Densità dell'aria |
| Air exercises | Manovre aeree |
| Air Force | Aeronautica Militare |
| Air ground | Bordo-terra |
| Air intake | Prese d'aria |
| Air operations | Operazioni di volo |
| Air operator | Esercente aereo |
| Air plot | Tracciato di rotta |
| Airport authorities | Autorità aeroportuali |
| Airport manoeuvring area | Area di manovra aeroportuale |
| Airport meteorogical minima | Minime meteorologiche d'aeroporto |
| Air space | Spazio aereo |
| Air ticket | Biglietto aereo |
| Air traffic advisory service | Servizio consultivo del traffico aereo |
| Air traffic control | Controllo del traffico aereo |
| Air traffic flow | Flusso del traffico aereo |
| Airway | Aerovia |
| Airworthness | Navigabilità |
| Alerting service | Servizio di allarme |
| Altimeter | Altimetro |
| Altimeter setting | Impostazioni dell'altimetro |
| Altitude | Altitudine |
| Altostratus | Altostrato |
| Amendament | Emendamento |
| Annex | Annesso, riferito a documenti di volo o tecnici |
| APP, Approach Control Office | Ufficio di controllo di avvicinamento |
| Approach | Avvicinamento |
| Approach and landing | Avvicinamento ed atterraggio |
| Approach chart | Cartina di avvicinamento |
| Approach clearence | Autorizzazione di avvicinamento |
| Approach lighrs | Luci di avvicinamento |
| Approach path | Sentiero di avvicinamento |
| Approach phase | Fase di avvicinamento |
| Apron | Piazzale per il parcheggio degli aerei |
| Artificial horizon | Orizzonte artificiale |
| ATC Unit | Ente del traffico aereo |
| ATCS, Air Traffic Control Service | Servizio di controllo del traffico aereo |
| ATS, Air Traffic Service | Servizio del traffico aereo |
| Attitude | Assetto |
| ATZ, Aerodrome Control Zone | Zona di controllo di aeroporto |
| Automatic recording | Registrazione automatica |
| Available | Disponibile |
| B | |
| Backward | Indietro |
| Baggage check | Cedolino per il ritiro dei bagagli all'arrivo |
| Balance | Equilibrio |
| Balance sheet | Diagramma di centraggio |
| Bank | Virata, sbandata trasversale |
| Barometer | Barometro |
| Base leg | Tratto base |
| Beam | Fascio, riferito ad emissioni elettromagnetiche o luminose |
| Bearing | Rilevamento |
| Belly landing | Atterraggio senza carrello |
| Behind | Che segue |
| Blind flying, Blind flight | Volo cieco |
| Blip of light | Punto o puntino luminoso |
| Blowing snow | Scaccianeve |
| Boom, tail boom | Trave, trave di coda |
| Boost pressure gauge | Manometro della pressione relativa di alimentazione |
| Border | Confine |
| Boundary | Confine, limite di regione o anche linea di demarcazione |
| Breaking action | Azione frenante |
| Bridge | Ponte |
| Briefing | Informazione riassuntiva |
| Building | Costruzione, fabbricato |
| Bulky | Voluminoso |
| Burn-off | Carburante consumato od anche consumo di carburante |
| Burst | Impulso, riferito a radar |
| By-pass duct | Condotto di by-pass |
| C | |
| Cabin attendant | Assistente di bordo |
| Calibrated | Corretto, calibrato |
| Calibration card | Cartina o diagramma di calibrazione, scheda di taratura |
| Camber | Curvatura dell'ala |
| Cargo | Carico merci, merci in generale |
| Cargo compartment | Stiva merci |
| Cargo manifest | Manifesto di carico merci |
| Cargo terminal building | Aerostazione merci |
| CAS, Calibrated Air Speed | Velocità calibrata o corretta |
| Catering service | Servizio per il ristoro dei passeggeri |
| Celestial navigation, astro-navigation | Navigazione astronomica |
| Centre wing | Tronco centrale dell'ala |
| Certification and inspection | Autorizzazione (approvazione) al controllo |
| Certificate of airworhiness | Certificato di navigabilità |
| Certificate of registration | Certificato di immatricolazione |
| Charges | Diritti, tasse |
| Chart | Cartine per la rappresentazione geografica |
| Check | Controllo |
| Check-in counter | Banco di controllo ed accettazione passeggeri |
| Check list | Lista controlli di bordo |
| Chime signal | Suono di campanello |
| Clearence | Autorizzazione |
| Clearway | Prolungamento pista, libero da ostacoli |
| Clock | Orologio |
| Clockwise | In senso orario |
| Closing of a flight plan | Chiusura del piano di volo mediante la trasmissione del messaggio di arrivo |
| Clouds | Nubi |
| Cloud base | Altezza della base delle nubi |
| Cloud base, ceiling | Base delle nubi |
| Cockpit, flight deck | Cabina piloti |
| Coded standard phrases | Frasi e locuzioni standard codificate |
| Collision hazard | Pericolo di collisione |
| Combustion chamber | Camera di combustione |
| Commercial pilot | Pilota commerciale |
| Communication failure | Interruzione delle comunicazioni |
| Comparatively | Relativamente |
| Compass | Bussola |
| Compass card | Rosa della bussola |
| Compass heading | Rotta o prua bussola riferito al nord |
| Compass reading | Indicazioni della bussola |
| Complemantary | Complementare |
| Comprehensive | Esteso, completo, di vasta portata |
| Compulsory | Obbligatorio |
| Condensation nuclei | Nuclei di condensazione |
| Configuration | Conformazione, configurazione |
| Congested areas | Aree densamente popolate, aree congestionate |
| Conical orthomorphic projection | Proiezione conica conforme |
| Conistently | Uniformemente |
| Consigèe | Destinatario |
| Contact flight | Volo a vista, a contatto visivo col terreno |
| Continuous record | Annotazione ininterrotta |
| Contour line | Curva di livello |
| Control | Controllo |
| Control column | Barra di comando |
| Control of terrain clearence | Controllo della distanza dal suolo |
| Controls | Comandi dell'aereo |
| Convection | Convenzione, movimento verticale dell'atmosfera |
| Conventional aircraft | Aerei con motori a scoppio |
| Coordinates | Coordinate |
| Crew fatigue | Fatica degli equipaggi di volo |
| Crewmember | Membro di equipaggio in genere |
| Criterion | Criterio, principio |
| Crosswind | Vento trasversale, vento di fianco |
| Cruising level | Livello di crociera |
| CTA, Control Area | Regione di controllo |
| CTR, Control Zone | Zona di controllo |
| Cultural features | Planimetria, particolari del terreno |
| Cumulonimbus | Cumulonembo |
| Current | In corso di validità |
| Current NOTAM | Notam in vigore |
| Customer | Cliente |
| Customs | Dogana |
| Customs authority | Autorità doganale |
| Custom officers | Funzionari della polizia di frontiera |
| Cylinder head | Testata del cilindro |
| Cylindrical projection | Proiezione cilindrica |
| D | |
| Dam | Diga |
| Danger area | Zona pericolosa |
| Datum | Dato di riferimento |
| Deduced rockoning | Navigazione stimata, calcolo della rotta e deduzione |
| Deceleration error | Errore bussola da decelerazione |
| Degrees, minutes and seconds | Gradi, minuti e secondi |
| Delay | Ritardo |
| Delivery receipt | Ricevuta di avvenuta consegna |
| Depot | Deposito, magazzino |
| Designator | Sigla |
| Deviation | Deviazione |
| Device | Dispositivo |
| Dew point | Punto di rugiada (temperatura di condensazione) |
| DF, Direction Finder | Radiogoniometro |
| Diagram | Curva, diagramma |
| Dial | Quadrante |
| Differential pressure | Pressione differenziale |
| Digit | Numero |
| Dip | Inclinazione |
| Directional gyro | Indicatore, giroscopio di direzione |
| Directory | Guida, elenco |
| Dissemination | Distribuzione |
| Distortion | Deformazione, alterazione |
| Distress | Pericolo |
| Distress messages | Messaggi relativi a situazioni di pericolo |
| Distress phase | Fase di pericolo |
| Diversion | Dirottamento |
| DME, Distance Measuring Equipment | Misuratore di distanza |
| DMO | Ufficio meteorologico secondario |
| Domestic flight | Volo nazionale, volo interno |
| Downwind leg | Tratto sottovento |
| Drawing | Schema, disegno |
| Drift | Deriva |
| Drizzle | Pioviggine |
| Droplet | Gocciolina |
| Dual controls | Doppio comando, bicomando |
| Dust | Polvere |
| Dust clouds | Nubi di polvere |
| E | |
| Earnest | Serio |
| Eastward | Verso Est |
| Effective | Efficace |
| Elevation | Altitudine sul livello del mare |
| Elevator | Impennaggio orizzontale, timone di profondità |
| Elewhere | Altrove |
| Emergency and survival equipment | Attrezzatura per l'emergenza e sopravvivenza |
| Emergency exit | Uscita di emergenza |
| Emergency landing | Atterraggio di emergenza |
| Empennage | Impennaggi o piani di coda |
| Enclosure | Contenitore, recinto |
| Engineer | Tecnico |
| Engine mount | Incastellatura del motore |
| En route | In rotta, nella fase di crociera |
| Establishment | Impianto, istituzione |
| Exaust mixer | Miscelatore di scarico |
| Exhaustive | Esauriente |
| F | |
| FAA, Federal Aviation Agency | Ente aeronautico che in USA presiede l'aviazione civile |
| Facility | Assistenza, servizio |
| Failure | Avaria |
| Failure of one power unit | Avaria di un motore |
| Fall | Caduta, diminuzione |
| Fare paying passengers | Passeggeri paganti |
| Fastening of seat bealt | Allacciamento della cintura di sicurezza |
| Fast moving | In rapido movimento |
| FIC, Flight Information Centre | Centro informazioni di volo |
| FIR, Flight Information Region | Regione informazioni di volo |
| Fire estinguisher | Estintore |
| Fire service | Servizio antincendio |
| Frist aid kit | Cassetta di pronto soccorso |
| Frist carrier | Primo vettore cui viene affidata la spedizione |
| FIS, Flight Information Service | Servizio informazioni di volo |
| FIX | Punto rilevato, punto determinato con rilevamenti incrociati |
| Fixing method | Metodo per la determinazione della posizione |
| Flare out | Richiamata di atterraggio |
| Flight crew member | Membro dell'equipaggio di volo |
| Flight engineer | Motorista di volo |
| Flight equipment | Dotazioni di bordo |
| Flight and ground staff | Personale di terra e di volo |
| FL, Flight level | Livello di volo |
| Flight operations | Operazioni di volo |
| Flight plan | Piano di volo |
| Flight progress | Procedere al volo |
| Flight regularity messages | Messaggi di regolarità del volo |
| Foam layer | Strato schiumoso che viene steso sulla pista per gli atterraggi senza carrello |
| Fog | Nebbia |
| Forecast | Previsione |
| Forecast weather conditions | Previsioni del tempo |
| Forecas wind | Vento previsto |
| Form | Modulo, stampato |
| Foreward | Premessa |
| Fore runner | Precursore |
| Frame work | Armatura, ossatura |
| Freezing raing | Pioggia che si ghiaccia |
| Freight agent | Addetto alle merci |
| Fuel | Carburante |
| Fuel tank | Serbatoio del carburante |
| Fuselage | Fusoliera |
| G | |
| Gale | Colpo di vento |
| GCA, Ground Controlled Approach | Avvicinamento controllato da terra |
| General aviation | Aeromobili privati e da turismo |
| General manager | Direttore generale |
| General provisions | Disposizioni generali |
| Geographical feature | Configurazione geografica |
| Glacer | Ghiacciaio |
| Glide path | Sentiero di discesa |
| Glider | Aliante |
| Graphic scale | Scala grafica |
| Graticule | Reticolo, insieme dei meridiani e dei paralleli |
| Great circle | Cerchio massimo |
| Greenwich meridian | Meridiano di Greenwich |
| Ground | Terra, suolo |
| Ground based aid | Impianto di ausilio al volo basato sul suolo |
| Ground facilities | Impianti aeroportuali (piste, ecc.) |
| Ground operations | Operazioni a terra |
| Ground staff | Personale di terra |
| Ground to air communications | Comunicazioni terra-bordo |
| Ground wave | Onda superficiale |
| GS, Ground Speed | Velocità riferita al suolo |
| Gyro | Giroscopio |
| H | |
| Hail | Grandine |
| Hazard | Pericolo, azzardo |
| Haze | Caligine |
| Heading | Direzione, prua, rotta |
| Healt controller | Addetto al controllo sanitario |
| Head on | Frontalmente |
| Heap | Mucchio |
| heaps of | Moltissimi |
| Heat | Calore |
| Heavenly bodies | Corpi celesti |
| Height | Altezza, quota |
| Helping | Porzione |
| High | Elevato |
| High pressure compressor | Compressore ad alta pressione |
| High pressure turbine | Turbina ad alta pressione |
| High terrain | Terreno montagnoso |
| Hill | Collina |
| Hinged | Incernierato |
| Holding areas | Zona di attesa |
| Holding pattern | Circuito di attesa |
| Hold-off | Retta di volo parallelo alla pista |
| Hollow | Cavo, concavo |
| Homer | Radioguida |
| Hovering | Volo a punto fisso |
| I | |
| IAS, Indicated Air Speed | Velocità dell'aria indicata |
| IATA, International Air Transport Association | Associazione Internazionale del Trasporto Aereo |
| ICAO, International Air Transport Association | Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale |
| Ice | Ghiaccio |
| Ice cap | Calotta polare |
| Ice pellets | Pioggia gelata |
| Icing | Formazione di ghiaccio |
| IFR, Instrument Flight Rules | Regole del volo strumentale |
| ILS, Instrument Landng System | Sistema di atterraggio strumentale |
| IM, In Marker | Radiofaro interno |
| IMC, instrument Meteorological Conditions | Condizioni meteorologiche strumentali |
| Immigration authority | Autorità di frontiera che regola l'immigrazione |
| Immigration regulations | Regolamenti per l'immigrazione |
| Inadvertent | Inavvertitamente, non intenzionalmente |
| Inbound aircraft | Aerei in entrata |
| Inch | Pollice (unità di misura inglese) |
| Indicator | Indicatore |
| Inoperative | Non operativo |
| In sight | In vista |
| Instance | Caso, per esempio |
| Instrument Approach Procedures | Procedure di avvicinamento strumentale |
| Instrument Flight | Volo strumentale |
| instrument rating | Abilitazione al volo strumentale |
| Instrument restricted | Limitato ai voli strumentali |
| Insurance policy | Polizza assicurativa |
| Intended | Intenzionale |
| Intense air traffic areas en route | Zona di intenso traffico aereo in rotta |
| Intermediate case | Carcassa, involucro intermedio |
| International commercial air transport | Aviazione commerciale internazionale |
| International standard | Norma internazionale |
| Interrogation-reponse | Domanda-risposta |
| Inventory | Inventario |
| In wards | Verso l'interno |
| Isogonic line | Linea isogonica di uguale declinazione magnetica |
| Issuing carrier | Vettore che emette lettera di vettura |
| Isothermal | Isotermico |
| J | |
| Jet | Getto |
| Jet-pipe | Cono di scarico del getto |
| Jetlift | Sostentazione a getto |
| Jet-scream | Corrente a getto |
| Jet turbine engine | Turbo reattore |
| Joint | Riunito, congiunto |
| Joint control | Controllo congiunto |
| Journey log book | Giornale operativo di bordo |
| K | |
| Knot | Nodo (1 Miglio nautico all'ora) |
| L | |
| Landing | Atterraggio |
| Landing gear | Carrello di atterraggio |
| Landline | Linea telefonica |
| Laterale axis | Asse laterale, riferito all'aereo |
| Latitude | Latitudine |
| Layer | Strato |
| Leading edge | Bordo d'attracco (ala o elica) |
| Level | Livello |
| Licence | Brevetto |
| Lift | Portanza (forza aerodinamica) |
| Lightning | Lampo |
| Lightning system | Impianto luci |
| Line-up | Allineamento |
| LLZ, localizer | Localizzatore |
| Load | Carico |
| Load and balance | Carico e centraggio |
| Load sheet | Piano di carico |
| Location marker | Radiofaro di localizzazione |
| Locator | Segnalatore di posizione |
| Log book | Quaderno di bordo |
| Longitudinal axis | Asse longitudinale |
| LOP, Line of Position | Linea di posizione |
| LOS, Line of Sight | Trasmissione a portata ottica |
| Lower airspace | Spazio aereo inferiore |
| Lower surface | Superficie inferiore |
| Low pressure | Bassa pressione |
| Low pressure compressor | Compressore di bassa pressione |
| Low pressure turbine | Turbina di bassa pressione |
| Luggage | Bagaglio |
| M | |
| Magnetic compass | Bussola magnetica |
| Magnetic heading | Rotta o prua magnetica (riferito al nord magnetico) |
| Main gear | Carrello principale |
| Maintenance | Servizio tecnico |
| Maintenance release | Dichiarazione attestante la buona esecuzione ed il completamento dei lavori di manutenzione |
| Make it snappy | Fai presto |
| Manifest | Manifesto, nota di carico |
| Manifold pressure gauge | Manometro della pressione assoluta di alimentazione |
| Manoeuvring areas | Area di manovra (piste, raccordi, zone di arresto eccetto i piazzali di stazionamento) |
| Map reading | Navigare riferendosi alla carta di navigazione |
| Master planning | Pianificazione base |
| Maximum landing weight | Peso massimo consentito all'atterraggio |
| Maximum take-off weight | Peso massimo consentito al decollo |
| Medium range | Medio raggio |
| Mercator chart | Carta di mercatore |
| MET, meteorological briefing | Illustrazione verbale delle condizioni del tempo |
| Meteorological minima | Minimi meteorologici per l'atterraggio e il decollo |
| Meteorological reports | Informazioni meteo |
| Minimim safe altitude en route | Altitudine minima di sicurezza in rotta |
| Misrepresentation | Esposizione erronea, svisata |
| Missed approach instructions | Istruzioni per avvicinamento mancato |
| Missed approach procedure | Procedura di mancato avvicinamento |
| Mist | Foschia |
| MM, Middle Marker | Marker intermedio, segnalatore di posizione |
| MMO | Ufficio Meteorologico Principale |
| Mobile service | Servizio mobile |
| Moisture | Vapore, umidità |
| Momentum | Quantità di moto, velocità acquisita |
| Monsoon | Monsone |
| Motorways | Autostrade |
| Mauntain slope | Pendio, declivio |
| Movement messages | Messaggi relativi al movimento degli aeromobili (arrivi e partenze) |
| N | |
| Navigation facility | Assistenza alla navigazione (NDB, VOR, ILS, ecc.) |
| Navigation kit | Corredo di strumenti per la navigazione |
| Navigation technique | Metodo di navigazione, tecnica di navigazione |
| Navigation vectoring | Guida alla navigazione (con direzioni di rotta) |
| Navigator | Navigatore |
| NDB, Not Directional Beacon | Radiofaro omnidirezionale |
| Negative pressure | Aspirazione, forza di attrazione |
| Network | Rete |
| Never.exceed | Mai superare |
| Next upper | Immediatamente superiore |
| Nitrogen | Azoto |
| Non-scheduled flight | Volo occasionale |
| Northern | Settentrionale |
| Northernmost | Il più a nord |
| Northerly tirning error | Errore bussola da virata |
| Northward | Verso nord |
| Nose gear or nose wheel | Ruotino o ruota di prua |
| NOTAM, Notices to Airman | Avvisi ai piloti |
| Notice | Avviso |
| O | |
| Obstacle clearance | Distanza dagli ostacoli |
| Obstruction | Ostacolo (sulle piste) |
| Obstruction warning | Avviso di ostacolo alla navigazione, segnale di ostacolo |
| OCL, Obstacle Clearence Limit | Limite di sicurezza dagli ostacoli |
| Oil well | Pozzo petrolifero |
| OM, Outer Marker | Marker esterno, segnalatore di posizione |
| Operating facilities | Servizi, impianti, installazioni per l'esercizio di volo |
| Operating practice | Prassi operativa |
| Operating procedures | Procedure operative |
| Operation hours | Orario di lavoro, di funzionamento |
| Operational data | Dati relativi al servizio svolto |
| Operational flight plan | Piano di volo operativo |
| Operations supervision | Controllo operativo |
| Operative | Funzionante |
| Other than | Diverso da |
| Outbound | In allontanamento |
| Outbound aircraft | Aeromobili in uscita |
| Outgoing and incoming passengers | Passeggeri in arrivo ed in partenza |
| Outwards | Verso l'esterno |
| Overhaul | Revisione |
| Overhead cables | Linee elettriche su traliccio |
| P | |
| PA, Pubblic Address | Altoparlanti per avvisi al pubblico |
| PAR, Precision Approach Radar | Radar per l'avvicinamento di precisione |
| Parcel | Particella |
| Passengers service | Servizio passeggeri |
| Passageway | Corridoio |
| Path | Sentiero |
| Performance | Prestazioni |
| Personnel licencing | Concessione di brevetti e/o licenze al personale aeronautico |
| Pilotage | Volare secondo le regole del volo a vista, pilotare |
| Pinpoint | Punto di riferimento |
| Pinpoint to | Determinare con precisione |
| Pitch | Beccheggio |
| Plane | Piano |
| Plotter | Goniometro |
| Plotting | Carteggio |
| Plotting a course | Tracciare una rotta |
| Point | Punto |
| Point to | Puntare, indicare |
| Polyconic projection | Proiezione policonica |
| Position report | Rapporto di posizione |
| Power | Potenza |
| PPI, Plan Position Indicator | Indicatore radar di posizione |
| Practicable | Agibile, praticabile |
| Practice | Norma |
| Pre-flight planning | Pianificazione pre volo |
| Pre-stall warning | Avvertimento di pre stallo |
| Prime meridian | Meridiano fondamentale (Greenwich) |
| Private pilot | Pilota civile |
| Propeller pitch | Passo dell'elica |
| Pulse | Impulso |
| Purser chief steward | Capo servizio di bordo |
| R | |
| RAC, Rules of the Air and Traffic Services | Regole dell'aria e servizi del traffico aereo |
| Radar site | Postazione radar |
| Radar scope, radar sceen | Schermo radar |
| Radio aids | Radio aiuti (stazioni radio, radiofari) |
| Radio bearing | Rilevamento radio |
| Radio determination | Determinazione della posizione e/o della direzione (dell'aereo) tramite rilevamento radio |
| Radio direction finding | Stazione radiogoniometrica |
| Radio facilities | Radio aiuti (stazioni radio, radiofari, NDB) |
| Rain shower | Rovescio di neve |
| Rainy layer | Strato gravido di pioggia |
| Ramp | Piazzale di imbarco e di sbarco |
| Range | Portata, distanza |
| Rate | Gradiente, velocità |
| Rate of climb | Velocità di salita |
| Rate of descent | Velocità di discesa |
| Ratio | Rapporto |
| RCC, Rescue Coordination Centre | Centro coordinamento per il soccorso |
| Rear | Posteriore |
| Reckless | Senza prudenza, imprudente |
| Recommended practice | Prassi o metodo raccomandato |
| Recorded | Registrato |
| Readback | Rileggere |
| Reef | Scogliera |
| Reference datum | Punto di riferimento |
| Reference line | Linea di riferimento |
| Refresher course | Corso di aggiornamento |
| Refuelling stop | Atterrare per rifornirsi |
| Regardless | Senza badare |
| Registration marks | Nominativo di immatricolazione dell'aereo o nominativo dell'aereo per le chiamate radio |
| Registred | Immatricolato |
| Relevant | Pertinente, appropriato |
| Reliable | Attendibile, sicuro |
| Reliaf | Andamento altimetrico, rilievo |
| Relief feature | Particolare orografico |
| Relieve to | Dispensare |
| Removal | Rimozione |
| Reporting point | Punto di riporto |
| Representative fraction scale | Scala numerica |
| Requirement | Requisito |
| Rescue vessel | Nave d salvataggio |
| Restricted area | Zona regolamentata |
| Retracting gear | Meccanismo per il rientro del carrello |
| Review to | Rivedere, ripassare |
| Ridge | Scogli |
| Right of way | Diritto di precedenza |
| RMP indicator | Contagiri |
| Roll | Rollio |
| Rotor craft | Velivolo ad ala rotante, elicottero |
| Route phase | Fase in rotta |
| Rudder | Timone di direzione |
| Runway | Pista |
| Runway threshold | Soglia pista |
| Runway threshold elevation | Altitudine della soglia pista |
| RVR, Runway Visual Range | Raggio visivo di pista |
| S | |
| Safe operating practices | Norme di sicurezza |
| Safety standard | Standard di sicurezza |
| Sales department | Reparto commerciale |
| Sales manager | Direttore commerciale |
| Sand | Sabbia |
| SAR, Search and Rescue | Ricerca e Soccorso |
| SARPS, Standards, Practices and Procedures | Norme, pratiche e procedure |
| Scale | Scala (topografica) |
| Scales | Bilancia |
| Scheduled airline | Vettore che effettua voli regolari |
| Seats belt | Cinture di sicurezza |
| Segment | Segmento, tratto di volo |
| SELCAL, Selective Call | Chiamata selettiva terra/bordo |
| Self-contained | Autonomo |
| Serviceable | Efficiente |
| Servicing | Servizi (rifornimento, assistenze varie) |
| Seattle to | Fissarsi, stabilirsi, posarsi |
| Setting | Taratura, impostazione |
| Severe | Forte |
| Severe icing | Formazione di ghiaccio duro |
| Severe turbolence | Forte turbolenza |
| Shape | Forma |
| Shift | Spostamento, cambiamento |
| Shipper | Mittente |
| Shock-absorber | Ammortizzatore |
| Short range flight | Volo a breve raggio |
| Sideward | Di lato |
| Sideways acceleration | Accelerazione laterale |
| Significant weather conditions | Condizioni meteorologiche significative (per il volo) |
| Size | Dimensione, misura |
| Skid | Pattino di coda |
| Skill | Abilità |
| Skilled personnel | Personale specializzato |
| Slope to | Inclinarsi |
| Slush | Neve fangosa |
| Snow | Neve |
| Snow storm | Tempesta di neve |
| Soundrings | Sondaggio, misure ottenute a mezzo di sondaggi |
| Sourge region | Regione d'origine |
| Southermost | Il più a sud |
| Specialized aircraft | Aerei del SAR |
| Span | Apertura d'ali |
| Specifications | Istruzioni, specificazioni |
| Spot to | Localizzare |
| Spot elevation | Quota, punto quotato |
| SRE, Sourveillance Radar Element | Radar di sorveglianza |
| SSR, Secondary Sourveillance Radar | Radar secondario di sorveglianza |
| Stabilizer | Stabilizzatore |
| Stable | Stabile, non tende ne a salire ne a scendere |
| Staff | Personale |
| Stall | Stallo |
| Stalling-speed | Velocità di stallo |
| Standard air-pressure (SURFACE) | La superficie barica standard |
| State of registration | Stato di immatricolazione |
| Statics | Scariche che disturbano la ricezione radio |
| Station | Stazione, scalo |
| Station manager | Caposcalo |
| Stereographic projection | Proiezione stereografica (punto di vista sulla superficie terrestre) |
| Steward | Assistente di volo |
| Stick-shaker | Vibratore della barra di comando o cloche |
| STOL, Short Take Off and Landing | Decollo ed atterraggio breve |
| Stopway | Prolungamento di pista libero da ostacoli per consentire l'arresto del velivolo in caso di interruzione della corsa di decollo |
| Storage | Immagazinamento |
| Straight and level flight | Volo secondo una traiettoria dritta e livellata |
| Straight in approach | Avvicinamento diretto |
| Straight line | Linea retta, dritta |
| Stratus | Strati (nubi basse piatte ed uniformi) |
| Structural stress | Sollecitazione strutturale |
| Streamlined | Carenato, di forma aerodinamica |
| Subject | Argomento |
| Submission | Presentazione |
| Sub stantial | Sostanzioso, notevole |
| Suitable | Adatto |
| Sunshine | Luce del sole |
| Surrounding | Vicino, circostante |
| Survival | Sopravvivenza |
| Sweep | Traccia della deflessione sullo schermo radar |
| T | |
| TACAN, Tactical Air Navigation | Sistema tattico di aeronavigazione |
| Tail unit | Impennaggi o piani di coda |
| Take-off | Decollo |
| Take-off run | Lunghezza della corsa di decollo |
| Take-off weight | Peso al decollo |
| Target | Obbiettivo, bersaglio |
| TAS, True Airspeed | Velocità relativa effettiva |
| Taxi clearence | Autorizzazione al rullaggio |
| Taxi way | Raccordo di pista per il rullaggio |
| Technical log | Quaderno tecnico |
| Temperature lapse rate | Gradiente termico |
| Terminal building | Aerostazione |
| Terrain clearence | Distanza dal suolo |
| Test | Prova, esame |
| Thermal lift | Corrente ascendente |
| Through | Completo in ogni dettaglio |
| Thrust | Spinta |
| Thunder | Tuono |
| Thunder storm | Temporale |
| Tilted | Inclinato |
| Timely | Tempestivo |
| Time on | Ora di atterraggio |
| Time signal | Segnale orario |
| Tiny | Molto piccolo |
| Top | Sommità |
| Topic | Argomento |
| Topography | Topografia |
| Torquemeter | Torsiometro, misuratore di coppia |
| tough-down | Impatto |
| Tow to | Rimorchiare |
| Towering cumulus | Cumuli molto grandi |
| Track | Rotta |
| Traffic circuit | Circuito di traffico |
| Tailing edge | Bordo d'uscita dell'ala |
| Training | Addestramento |
| Transition level | Livello di transizione |
| Transmissiometer | Misuratore di visibilità |
| Transponder | Risponditore radio |
| True course | Rotta vera |
| True heading | Rotta vera (riferita al nord vero o nord geografico) |
| Tuned | Sintonia, sintonizzarsi |
| Tuned in | Sintonizzato |
| Turbo-Jet engine | Turboreattore |
| Turn-bank indicator | Viro sbandometro |
| TVOR, Terminal VHF Omnidirectional Range | Radiofaro VHF omnidirezionale terminale |
| Two-element indicator | Strumento a doppia informazione |
| Two engine aircraft | Bimotore |
| U | |
| UAR, Upper Air Route | Rotta aerea superiore |
| UIC, Upper Information Centre | Centro informazioni di volo superiore |
| UIR, Upper Information Region | Regione informazioni di volo superiore |
| Uncontrolled area | Regioni di volo non controllate |
| Under | Sotto |
| Understructure | Sotto struttura |
| Unrelaxed | Senza sosta |
| Unserviceable | Inefficiente |
| Upper air space | Spazio aereo superiore |
| Upper surface | Superficie superiore |
| Up to date | Aggiornato |
| Useless | Inutile, inservibile |
| V | |
| Vacuum | Vuoto pneumatico |
| Variation | Declinazione magnetica |
| VDF | Radiogoniometro in VHF |
| Vertical speed | Velocità verticale |
| Vertical speed indicator | Variometro, indicatore della velocità verticale |
| VFR, Visual Flight Rules | Regole del volo a vista |
| Visual approach and landing | Avvicinamento ed atterraggio a vista |
| Visual contact | Contatto visivo |
| Visual navigation | Navigazione a vista |
| Visual signals | Segnalazioni visive |
| VMC, Visual Meteorological Conditions | Condizioni meteorologiche del volo a vista |
| VOR, VHF Omnidirectional Radio Range | Radiofaro VHF |
| VTOL, Vertical Take Off and Landing | Decollo e atterraggio verticale |
| W | |
| WAC, World Aeronautical Charts | Carte aeronautiche mondiali |
| Warning | Avvertenza, avviso di pericolo |
| Warning horm | Sirena d'avviso |
| Watch to | Sorvegliare |
| Water tower | Torre o serbatoio per acqua |
| Water vapor | Vapore acqueo |
| Weather folder | Cartello meteorologico di rotta |
| Weather forecast | Previsioni del tempo |
| Weight | Peso |
| Wet | Bagnato, umido |
| Whenever | Ogni qualvolta |
| Whirl wind | Turbine, tromba d'aria |
| Widespread | Diffuso |
| Wind | Vento |
| Wind shear | Gradiente trasversale della velocità del vento |
| Wing | Ala |
| Wing tip | Estremità alare |
| Worlwide | Diffuso in tutto il mondo |
| Y | |
| Yaw | Imbardata |
Info Zone
Newsletter EUROCOM-PRO
Tutte le novità, promozioni, sconti del periodo