I decibel (dB)
| « Pagina precedente | Indice FILTRI ATTIVI | Pagina seguente » |
Il decibel (dB) esprime logaritmicamente il rapporto tra due tensioni, correnti o potenze elettriche. Nei filtri serve ad indicare la risposta in ampiezza del circuito, ovvero l'attenuazione cui è sottoposto un segnale, come rapporto della grandezza presente in uscita rispetto quella applicata in ingresso. Tipicamente tali grandezze sono le tensioni o le potenze, raramente le correnti. Nel caso dei filtri attivi in particolare solo il rapporto tra le tensioni è significativo. Queste le definizioni matematiche in termini di dB:

Dove Vout è la tensione in uscita, Vin è la tensione in ingresso, Pout è la potenza in uscita, Pin è la potenza in ingresso.
Se la tensione, o la potenza, di uscita del filtro sarà maggiore della sua tensione, o potenza, di ingresso avremo un guadagno ed il valore in dB risulterà positivo. Se la tensione, o la potenza, di uscita del filtro sarà minore della sua tensione, o potenza, di ingresso avremo una attenuazione ed il valore in dB risulterà negativo. Per completezza riportiamo di seguito i valori di guadagno/attenuazione in tensione espressi come rapporto semplice ed in dB, alcuni sono evidenziati per dare un immediato riscontro a cifre comunemente citate nell'ambito della progettazione o definizione dei filtri:
| decibel (dB) | Guadagno / Attenuazione in tensione |
| 0 | 1 |
| 0.1 | 1.011 |
| 0.2 | 1.023 |
| 0.3 | 1.035 |
| 0.4 | 1.047 |
| 0.5 | 1.059 |
| 0.6 | 1.071 |
| 0.7 | 1.084 |
| 0.8 | 1.096 |
| 0.9 | 1.109 |
| 1 | 1.12 |
| 2 | 1.26 |
| 3 | 1.41 |
| 4 | 1.58 |
| 5 | 1.78 |
| 6 | 1.99 |
| 7 | 2.24 |
| 8 | 2.51 |
| 9 | 2.82 |
| 10 | 3.16 |
| 11 | 3.55 |
| 12 | 3.98 |
| 13 | 4.46 |
| 14 | 5.01 |
| 15 | 5.62 |
| 16 | 6.30 |
| 17 | 7.08 |
| 18 | 7.94 |
| 19 | 8.91 |
| 20 | 10.00 |
| 25 | 17.78 |
| 30 | 31.62 |
| 35 | 56.23 |
| 40 | 100.00 |
| 45 | 177.82 |
| 50 | 316.22 |
| 55 | 562.34 |
| 60 | 1000.00 |
| 65 | 1778.27 |
| 70 | 3162.27 |
| 75 | 5623.41 |
| 80 | 10000.00 |
| 85 | 17782.79 |
| 90 | 31622.77 |
| 95 | 56234.13 |
| 100 | 100000.00 |
| 105 | 177827.94 |
| 110 | 316227.76 |
| 115 | 562341.32 |
| 120 | 1000000.00 |
| « Pagina precedente | Indice FILTRI ATTIVI | Pagina seguente » |
Info Zone
Tutte le novità, promozioni, sconti del periodo